![]() |
| » |
| 30.07.26 | Россия в этом году может снизить сбор гречихи, но ситуация на рынке будет стабильной Финмаркет |
| 20.07.26 | Правительство отменило ограничения на экспорт риса Агроинвестор |
| 23.06.26 | Эль-Ниньо может дать шанс отечественным аграриям Российская газета |
| 23.06.26 | Сахарная революция Поле.РФ |
| 15.06.26 | Дожди и засуха осложнили развитие посевов. В каких регионах ситуация особенно сложная Российская газета |
| 06.05.26 | Экспортеры пока не воспользовались беспошлинной квотой на экспорт риса из России ИНТЕРФАКС |
| 06.05.26 | Россия нарастила производство гречневой крупы в 1-м квартале на 8,8%, овсяной - снизила почти в 2 раза Финмаркет |
| 29.04.26 | Для азотных удобрений зафиксировали цены Независимая газета |
| 26.03.26 | Льготные кредиты АПК: Минсельхоз снизит господдержку | обзор аграрных новостей [+ВИДЕО] Agrobook.ru |
| 27.02.26 | Производство гречихи может вырасти в РФ до 1 млн тонн ТАСС |
| » |
| 29.04.26 | Динамика производства некоторых продуктов питания в России |
| 24.12.25 | Итоги 2025 года. Рынок круп |
| 08.01.25 | Итоги 2024: крупы |
| 08.01.25 | Итоги 2024: отруби |
| 26.12.23 | Итоги 2023: рынок круп |
| 28.12.22 | Итоги-2022: рынок круп |
| 29.12.21 | ИКАР: итоги года-2021. Крупы |
| 05.01.21 | Итоги-2020. Крупы |
| 26.08.20 | Цены на овес и овсяные хлопья ставят новые рекорды |
| 26.12.19 | Итоги-2019. Крупы |
| » |
| » |
| » |
© 2002—2026
. , -, . 24, . 604 | /: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru