![]() |
» |
22.01.21 | Корнеплоды стабилизации Коммерсантъ |
22.01.21 | Минсельхоз призвал регионы контролировать цены на макароны, яйца и картофель Агроинвестор |
21.01.21 | Аппетит приходит во время цены Коммерсантъ |
20.01.21 | «Агрокомплекс Ткачева» в 2020г увеличил производство сыров в 1,5 раза, их продажи в ритейл - в 2,5 раза ИНТЕРФАКС |
20.01.21 | Урожай зерновых в этом году может составить 131 млн тонн Агроинвестор |
19.01.21 | Экспортные цены на пшеницу РФ подскочили в преддверии запуска пошлин Рейтер |
18.01.21 | Новый механизм регулирования экспорта пшеницы из РФ нужно определять как можно быстрее - эксперт ИНТЕРФАКС |
18.01.21 | Цены висят на колоске Коммерсантъ |
18.01.21 | В 2020 году Россия увеличила экспорт продукции АПК на 20% Агроинвестор |
18.01.21 | РФ в январе-ноябре увеличила импорт сахара-сырца на 16% - ФТС ИНТЕРФАКС |
: , , » |
18.01.21 | Новые спикеры, участники и спонсоры международной аграрной конференции ГДЕ МАРЖА 2021 |
10.01.21 | Итоги-2020. Молоко и молочные продукты |
10.01.21 | Итоги-2020. Овощи защищенного грунта |
10.01.21 | Итоги-2020. Масличные (1) |
06.01.21 | Итоги-2020. Сахар и сахарная свёкла |
05.01.21 | ИКАР: Рынок зерна - длинный список рекордов первой половины сезона 2020/21 |
29.12.20 | Итоги-2020. Отруби |
29.12.20 | Итоги-2020. Мука |
29.12.20 | Итоги-2020. Крупы |
28.12.20 | Аграрные рынки: итоги года и перспективы от ИКАР за 2011-20 гг. |
: » |
: » |
: » |
14.12.20 | |
11-12 февраля в Москве состоится XII-я Международная аграрная конференция ГДЕ МАРЖА 2021 См. подробнее: выступающие, участники, спонсоры, регистрация. |
|
28.02.20 | |
Где маржа 2020: пост-релиз (*.doc, 112 Кб или *.pdf, 562 Кб), фоторепортаж, пресса, выступающие, участники, спонсоры, программа, темы, медиапартнеры. «Где маржа» - ежегодная международная конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления. Конференцию проводит ИКАР при поддержке АССАГРОС и Союзроссахара. |
© 2002—2021
. , -, . 24, . 604 | /: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru